国家统计局最新数据显示11月全国工业企业利润总额同比下降4.2%,降幅比10月份扩大2.1个百分点,工业企业利润下滑进一步加剧。工业品销售放缓、价格持续下跌,显示中国经济面临通缩威胁加剧。
据统计局,11月全国工业企业利润总额为6761.2亿元,同比下降4.2%,降幅比10月份扩大2.1个百分点。今年1-11月,全国规模以上工业企业实现利润总额同比增长5.3%,增速比1-10月回落1.4个百分点。
汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称,工业企业利润加速下降,出厂价格指数连续33月为负,订单需求不足,设备利用率远低于正常水平,这些都是通缩的典型症状,不应轻视,更不能误认为是新常态。必须积极应对,财政政策必须真积极为企业扩需求减税费,降息降准增加汇率灵活性切实改善实体经济的融资条件
国家统计局工业司何平博士认为,工业销售增长减缓、价格降幅扩大、原材料行业利润下滑时11月份工业利润降幅有所扩大的主要原因。
统计局数据显示,11月,规模以上工业企业主营业务收入同比增长3%,增速比10月份回落2.3个百分点,呈现进一步放缓趋势。
此外,11月份,因产品出厂价格同比下降2.7%,企业主营业务收入减少约2762亿元,而因原材料购进价格下降3.2%,主营业务成本减少约2062亿元,两者相抵,工业利润净减少约700亿元,而10月份因价格下降利润减少约600亿元。“工业品出厂价格、原材料购进价格双双持续走低,对工业利润下滑的影响十分显著。“何平称。
由于大宗商品价格持续下跌,采矿和原材料行业利润下降趋势持续。11月,煤炭开采和洗选业利润同比减少105.3亿元,石油加工炼焦和核燃料加工业减少92.8亿元,石油和天然气开采业减少92.1亿元,黑色金属矿采选业减少65.4亿元,非金属矿物制品业减少46.7亿元。五个行业合计减少利润402.3亿元,而全部规模以上工业利润减少额为293亿元。
不过,国家统计局何平表示,尽管工业企业利润仍在下滑,但但拉动利润增长的结构因素正在发生积极变化。“1-11月份,消费品制造业、装备制造业和高技术制造业利润分别增长6.4%、13.8%和17%,均高于规模以上工业利润增速。这表明,一方面,在投资需求减弱的情况下,消费需求平稳增长,对工业利润起到了一定支撑作用;另一方面,调结构、促转型对工业效益的提升正在产生积极作用。“
以下为统计局报告原文:
1-11月份全国规模以上工业企业利润总额同比增长5.3%
1-11月份,全国规模以上工业企业实现利润总额56208亿元,同比增长5.3%,增速比1-10月份回落1.4个百分点;实现主营活动利润52944.5亿元,同比增长4.7%,增速比1-10月份回落1.3个百分点。
11月份,规模以上工业企业实现利润总额6761.2亿元,同比下降4.2%,降幅比10月份扩大2.1个百分点。
1-11月份,在规模以上工业企业中,国有及国有控股企业实现利润总额13096.7亿元,同比下降3.5%;集体企业实现利润总额469.6亿元,增长2.3%;股份制企业实现利润总额37179.1亿元,增长3.8%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额13732.3亿元,增长10.3%;私营企业实现利润总额19065.1亿元,增长7.2%。
1-11月份,采矿业实现利润总额5794.4亿元,同比下降21.6%;制造业实现利润总额46062亿元,增长9%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额4351.6亿元,增长16.2%。
1-11月份,在41个工业大类行业中,33个行业利润总额同比增长,8个行业下降。主要行业利润增长情况:农副食品加工业利润总额同比增长1.6%,纺织业增长6.5%,化学原料和化学制品制造业增长4.9%,非金属矿物制品业增长6.5%,黑色金属冶炼和压延加工业增长4.7%,有色金属冶炼和压延加工业增长9.3%,通用设备制造业增长9.3%,专用设备制造业增长0.5%,汽车制造业增长16.7%,电气机械和器材制造业增长15.1%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长20.7%,电力、热力生产和供应业增长18.3%,煤炭开采和洗选业下降44.4%,石油和天然气开采业下降13.2%,石油加工、炼焦和核燃料加工业下降34.2%。
1-11月份,规模以上工业企业实现主营业务收入987438.2亿元,同比增长7.2%;发生主营业务成本848279.8亿元,增长7.6%。
11月末,规模以上工业企业应收账款108894.6亿元,同比增长10.8%;产成品存货37585.3亿元,增长13.6%。
1-11月份,规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.69%,每百元主营业务收入中的成本为85.91元,每百元资产实现的主营业务收入为123.5元,产成品存货周转天数为13.6天。
| 表1 2014年1-11月规模以上工业企业主要财务指标 | ||||||
| 分 组 | 主营业务收入 | 利润总额 | 主营活动利润 | |||
| 本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | |
| (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
| 总计 | 987438.2 | 7.2 | 56208.0 | 5.3 | 52944.5 | 4.7 | 
| 其中:采矿业 | 58675.1 | -2.5 | 5794.4 | -21.6 | 5620.3 | -23.4 | 
| 制造业 | 871532.4 | 8.2 | 46062.0 | 9.0 | 43677.4 | 8.9 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57230.7 | 4.5 | 4351.6 | 16.2 | 3646.8 | 17.0 | 
| 其中:国有及国有控股企业 | 231975.1 | 2.2 | 13096.7 | -3.5 | 10631.5 | -7.5 | 
| 其中:集体企业 | 6925.6 | 0.6 | 469.6 | 2.3 | 456.0 | -0.6 | 
| 股份制企业 | 671104.8 | 8.3 | 37179.1 | 3.8 | 35010.2 | 3.1 | 
| 外商及港澳台商投资企业 | 230004.3 | 5.8 | 13732.3 | 10.3 | 13091.6 | 10.5 | 
| 其中:私营企业 | 333092.2 | 9.6 | 19065.1 | 7.2 | 19287.2 | 7.4 | 
| 注:经济类型分组之间存在交叉,合计大于规上工业总计。 | ||||||
| 表2 2014年1-11月规模以上工业企业经济效益指标 | ||||
| 分 组 | 每百元资产实现的主营业务收入 | 主营业务收入利润率 | 每百元主营业务收入中的成本 | 产成品存货周转天数 | 
| (元) | (%) | (元) | (天) | |
| 总计 | 123.5 | 5.69 | 85.91 | 13.6 | 
| 其中:采矿业 | 71.7 | 9.88 | 77.21 | 12.1 | 
| 制造业 | 143.1 | 5.29 | 86.40 | 14.6 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52.8 | 7.60 | 87.32 | 0.5 | 
| 其中:国有及国有控股企业 | 73.8 | 5.65 | 82.86 | 15.2 | 
| 其中:集体企业 | 140.1 | 6.78 | 85.38 | 13.8 | 
| 股份制企业 | 130.0 | 5.54 | 85.98 | 13.6 | 
| 外商及港澳台商投资企业 | 132.3 | 5.97 | 85.81 | 14.1 | 
| 其中:私营企业 | 196.7 | 5.72 | 87.47 | 11.2 | 
| 表3 2014年1-11月规模以上工业企业主要财务指标(主要行业) | ||||||
| 分 组 | 主营业务收入 | 利润总额 | 主营活动利润 | |||
| 本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | |
| (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
| 总计 | 987438.2 | 7.2 | 56208.0 | 5.3 | 52944.5 | 4.7 | 
| 煤炭开采和洗选业 | 27376.1 | -6.6 | 1104.5 | -44.4 | 985.2 | -48.6 | 
| 石油和天然气开采业 | 10662.4 | 1.3 | 3091.4 | -13.2 | 3101.4 | -13.6 | 
| 黑色金属矿采选业 | 8568.7 | -3.2 | 712.2 | -21.4 | 665.8 | -26.8 | 
| 有色金属矿采选业 | 5627.9 | 2.7 | 495.6 | -12.3 | 505.1 | -10.6 | 
| 非金属矿采选业 | 4683.3 | 8.1 | 336.6 | 4.5 | 341.4 | 3.8 | 
| 农副食品加工业 | 57049.4 | 7.0 | 2520.0 | 1.6 | 2494.1 | 0.6 | 
| 食品制造业 | 18247.9 | 13.0 | 1451.8 | 10.7 | 1411.0 | 12.1 | 
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 14562.9 | 6.9 | 1378.0 | -3.2 | 1326.3 | -4.6 | 
| 烟草制品业 | 8401.7 | 7.4 | 1185.4 | 0.2 | 1181.3 | 0.3 | 
| 纺织业 | 34525.8 | 7.6 | 1763.2 | 6.5 | 1728.5 | 6.0 | 
| 纺织服装、服饰业 | 18643.0 | 8.3 | 1063.4 | 13.5 | 1043.1 | 15.0 | 
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 12276.8 | 9.3 | 763.6 | 11.4 | 777.5 | 12.8 | 
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 11842.6 | 11.3 | 712.5 | 6.3 | 716.7 | 7.3 | 
| 家具制造业 | 6434.9 | 11.4 | 369.2 | 16.3 | 358.4 | 15.7 | 
| 造纸和纸制品业 | 12200.6 | 6.5 | 587.1 | 0.8 | 560.5 | 0.2 | 
| 印刷和记录媒介复制业 | 5938.3 | 9.6 | 442.0 | 10.9 | 424.3 | 9.4 | 
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 13173.7 | 12.7 | 674.8 | 13.7 | 662.3 | 14.2 | 
| 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 37072.2 | 0.7 | 242.0 | -34.2 | 211.1 | -40.7 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | 74858.6 | 9.2 | 3576.6 | 4.9 | 3408.6 | 5.6 | 
| 医药制造业 | 20865.4 | 12.8 | 2015.5 | 12.0 | 1923.1 | 13.3 | 
| 化学纤维制造业 | 6551.0 | 4.2 | 223.9 | 14.6 | 206.7 | 13.9 | 
| 橡胶和塑料制品业 | 26739.6 | 8.8 | 1547.1 | 6.3 | 1532.2 | 6.7 | 
| 非金属矿物制品业 | 51151.0 | 10.4 | 3424.9 | 6.5 | 3306.3 | 7.3 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 68616.7 | -0.4 | 1311.6 | 4.7 | 1337.4 | 5.3 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 45852.1 | 9.6 | 1233.6 | 9.3 | 1127.1 | 10.0 | 
| 金属制品业 | 31787.4 | 9.8 | 1677.7 | 9.9 | 1715.4 | 10.5 | 
| 通用设备制造业 | 41797.7 | 8.7 | 2687.3 | 9.3 | 2600.4 | 8.7 | 
| 专用设备制造业 | 31037.7 | 7.4 | 1868.0 | 0.5 | 1760.6 | 0.5 | 
| 汽车制造业 | 59685.9 | 12.3 | 5236.4 | 16.7 | 4395.5 | 16.9 | 
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 13745.9 | 14.8 | 822.9 | 29.3 | 782.9 | 31.8 | 
| 电气机械和器材制造业 | 59650.9 | 9.1 | 3291.0 | 15.1 | 3080.4 | 15.2 | 
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 75546.1 | 8.9 | 3121.9 | 20.7 | 2781.6 | 19.0 | 
| 仪器仪表制造业 | 7252.8 | 10.8 | 583.9 | 9.1 | 544.3 | 6.6 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 51415.4 | 3.0 | 3916.1 | 18.3 | 3312.4 | 18.4 | 
| 燃气生产和供应业 | 4336.1 | 23.1 | 324.0 | -0.7 | 268.9 | -3.5 | 
| 水的生产和供应业 | 1479.2 | 9.8 | 111.6 | 2.8 | 65.5 | 59.8 | 

