继婴幼儿奶粉和液态奶三聚氰胺专项检查后,国家质检总局又对普通奶粉和其它配方奶粉进行了三聚氰胺专项检测,合格率在87%以上,但在检出的含三聚氰胺产品中,石家庄宝城乳业有限公司产品的三聚氰胺含量为5577.29mg/kg,唐山市龙源乳业有限公司产品的三聚氰胺含量为5539.76mg/kg,远远超出三鹿被查出的2563mg/kg。
中新社消息,此次检测共检查了全国约290家普通奶粉和其它配方奶粉生产企业中的154家(合计市场占有率达70%以上),其中134家企业未检出三聚氰胺,占87%;共抽检9月14日前生产的265个批次产品,有234个批次产品没有检出三聚氰胺,占88.3%。
检出的三聚氰胺涉及20家企业31个批次产品(名单另发),分别占检测企业和检测批次的13.0%、11.7%。检出三聚氰胺的批次产品仍集中在石家庄三鹿集团公司及其所属企业,三聚氰胺最高含量达6196mg/kg。抽检石家庄宝城乳业有限公司产品,三聚氰胺含量5577.29mg/kg。抽检唐山市龙源乳业有限公司产品,三聚氰胺含量5539.76 mg/kg。抽检湖南2家企业生产的南山牌奶粉,三聚氰胺含量在2200mg/kg-5624mg/kg。其余企业经过抽检,有个别批次检出少量或微量三聚氰胺。
国家质检总局称,对有问题的批次产品,有关企业已宣布召回和退货,各地已经全部封存和下架,当前市场上销售的奶粉已没有上述批次产品。对未检出三聚氰胺的合格批次产品,市场可以正常销售,消费者可以放心食用,有关方面要组织好市场供应。
国家质检总局从154家普通奶粉和其它配方奶粉企业中,检出三聚氰胺涉及的20家企业31个批次产品分别是:
| 20家企业31批次奶品检出三聚氰胺(名单) | ||||||
| 批次序号 | 生产企业 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批次 | 三聚氰胺(mg/kg) | 
| 1 | 石家庄三鹿集团股份有限公司 | 高铁高锌配方奶粉 | 400g/袋 | 三鹿 | 2008-4-3 | 6196.61 | 
| 2 | 石家庄三鹿集团股份有限公司 | 高铁高锌配方奶粉 | 400g/袋 | 三鹿 | 2008-1-13 | 4082.64 | 
| 3 | 石家庄三鹿集团股份有限公司 | 青壮年高钙配方奶粉 | 400g/包 | 三鹿 | 2008-01-28/A1411C | 3200 | 
| 4 | 石家庄三鹿集团股份有限公司 | 青壮年高钙配方奶粉 | 400g/袋 | 三鹿 | 2008-4-5 | 1783.29 | 
| 5 | 石家庄三鹿集团股份有限公司 | 高铁高锌配方奶粉 | 400g/袋 | 三鹿 | 2008-6-12 | 1201.56 | 
| 6 | 石家庄三鹿集团股份有限公司 | 学生营养配方奶粉 | 400g/包 | 三鹿 | 2008-01-23/A0710F | 968 | 
| 7 | 石家庄三鹿集团股份有限公司 | 女士高钙配方奶粉 | 400克/袋 | 三鹿 | 20080511A1507C | 561.0 | 
| 8 | 石家庄三鹿集团股份有限公司 | 三鹿惠孕孕期及哺乳期女士营养配方奶粉 | 400g/袋 | 三鹿 | 2008-6-29 | 287.75 | 
| 9 | 石家庄三鹿集团股份有限公司 | 全家营养配方奶粉 | 900g/罐 | 三鹿 | 2008-09-02/SLB0203Ⅰ | 1.3 | 
| 10 | 湖南培益乳业有限公司 | 中老年高纤高钙配方奶粉 | 400g/袋 | 南山 | 2008-9-8 | 5624 | 
| 11 | 石家庄宝城乳业有限公司 | 全脂奶粉 | 25kg/袋 | / | 2008.6.16 | 5577.29 | 
| 12 | 唐山市龙源乳业有限公司 | 全脂乳粉 | 25kg/袋 | / | 2008.6.3 | 5539.76 | 
| 13 | 湖南亚华控股集团股份有限公司南山绿色食品开发公司 | 中老年高纤高钙配方奶粉 | 900g/听 | 南山 | 2008-9-11 | 3700 | 
| 14 | 南山绿色食品开发分公司 | 中老年高纤高钙配方奶粉 | 400克/包 | 南山 | 2008-06-23 | 2200 | 
| 15 | 邢台三鹿乳业有限公司沙河分公司 | 全脂奶粉 | 25kg/袋 | 三鹿 | 20080621T21 | 2225.62 | 
| 16 | 唐山市龙港乳业有限公司 | 全脂乳粉 | 25kg/袋 | / | 2008.9.11 | 710.17 | 
| 17 | 唐山明乐乳业有限责任公司 | 全脂奶粉(25kg) | 25kg/袋 | / | 2008.8.11 | 354.60 | 
| 18 | 张北县宏冠乳业有限责任公司 | 全脂乳粉 | 25kg/袋 | / | 2008.8.1 | 353.03 | 
| 19 | 察北乳业有限公司 | 淡奶粉 | 300g/袋 | / | 2008.9.11 | 326.75 | 
| 20 | 河南金元乳业有限公司 | 全脂奶粉 | 25公斤/袋 | 豫金元 | 2008-3-18 | 287 | 
| 21 | 张家口塞北三鹿乳业有限公司 | 全脂淡奶 | 25kg/袋 | 三鹿 | 2008.4.25 | 145.82 | 
| 22 | 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 | 香浓全脂奶粉 | 400g/袋 | 光明 | 20080709 04 02 | 140 | 
| 23 | 广东雅士利集团股份有限公司 | 中小学生特殊配方奶粉 | 400克/包 | 雅士利 | 2008-07-15 | 94.6 | 
| 24 | 广东雅士利集团股份有限公司 | 女士特殊配方奶粉 | 400克/包 | 雅士利 | 2008-06-03 | 19.2 | 
| 25 | 广东雅士利集团股份有限公司 | 优怡女士特殊配方奶粉 | 400g/袋 | 雅士利 | 2008-7-9 | 3.05 | 
| 26 | 天津海河乳业有限公司 | 全脂甜奶粉 | 400g/袋 | 海河牌 | 20080817 | 56.38 | 
| 27 | 福建省南安市福乐食品工业有限公司 | 中老年加钙奶粉 | 400克/包 | 贵格? | 2008.06.04 | 32 | 
| 28 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 中老年多维高钙奶粉 | 400g/袋 | 伊利 | 20080505112B820 | 25.7 | 
| 29 | 福州明一乳业有限公司 | 学生奶粉 | 400克/袋 | 明一? | 20080803 | 17 | 
| 30 | 迁安三元食品有限公司 | 乳粉 | / | / | 2008.8.7 | 10.58 | 
| 31 | 内蒙古蒙牛阿拉乳制品有限责任公司 | 金装女士多维高钙高铁奶粉 | 400g/袋 | 蒙牛 | 2008-8-21 | 6.0 | 

